Spendenlisten der SVS
Die Soldaten und Veteranen Stiftung veröffentlicht grundsätzlich die Höhe der Spenden und die Namen der Spender. Sollten Sie diese Veröffentlichung nicht wünschen, können Sie jederzeit ohne Angaben von Gründen widersprechen.
- Tel.: 030 259260-4564
- E-Mail: svs@dbwv.de
2024
Spendeneingänge vom 1. bis 30. November 2024
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Oktober 2024
Spendeneingänge vom 1. bis 30. September 2024
Spendeneingänge vom 1. bis 31. August 2024
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Juli 2024
Spendeneingänge vom 1. bis 30. Juni 2024
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Mai 2024
Spendeneingänge vom 1. bis 30. April 2024
Spendeneingänge vom 1. bis 31. März 2024
Spendeneingänge vom 1. bis 29. Februar 2024
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Januar 2024
2023
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Dezember 2023
Spendeneingänge vom 1. bis 30. November
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Oktober 2023
Spendeneingänge vom 1. bis 30. September 2023
Spendeneingänge vom 1. bis 31. August 2023
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Juli 2023
Spendeneingänge vom 1. bis 30. Juni 2023
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Mai 2023
Spendeneingänge vom 1. bis 30. April 2023
Spendeneingänge 1. bis 31. März 2023
Spendeneingänge vom 1. bis 28. Februar 2023
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Januar 2023
2022
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Dezember 2022
Spendeneingänge vom 1. bis 30. November 2022
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Oktober 2022
Spendeneingänge vom 1. bis 30. September 2022
Spendeneingänge vom 1. bis 31. August 2022
Spendeneingänge 1. bis 31. Juli 2022
Spendeneingänge 1. bis 30. Juni 2022
Spendeneingänge 1. bis 31. Mai 2022
Spendeneingänge 1. bis 30. April 2022
Spendeneingänge vom 1. bis 31. März 2022
Spendeneingänge vom 1. bis 28. Februar 2022
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Januar 2022
2021
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Dezember 2021
Spendeneingänge vom 1. bis 30. November 2021
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Oktober 2021
Spendeneingänge vom 1. bis 30. September 2021
Spendeneingänge vom 1. bis 31. August 2021
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Juli 2021
Spendeneingänge vom 1. bis 30. Juni 2021
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Mai 2021
Spendeneingänge vom 1. bis 30. April 2021
Spendeneingänge vom 1. bis 31. März 2021
Spendeneingänge vom 1. bis 28. Februar 2021
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Januar 2021
2020
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Dezember 2020
Spendeneingänge vom 1. bis 30. November 2020
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Oktober 2020
Spendeneingänge vom 1. bis 30. September 2020
Spendeneingänge vom 1. bis 31. August
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Juli 2020
Spendeneingänge vom 1. bis 30. Juni 2020
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Mai 2020
Spendeneingänge vom 1. bis 30. April 2020
Spendeneingänge vom 1. bis 31. März
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Januar 2020
Spendeneingänge vom 1. bis 29. Februar 2020
2019
Spendeneingänge vom 1. bis 31. Dezember 2019
01. bis 30. November 2019
01. bis 31. Oktober 2019
01. bis 30. September 2019
01. bis 31. August 2019
01. bis 31. Juli 2019
01. bis 30. Juni 2019
01. bis 31. Mai 2019
01. bis 30. April 2019
01. bis 31. März 2019
01. bis 28. Februar 2019
01. bis 31. Januar 2019
2018
01.12.2018 bis 31.12.2018
01.11.2018 bis 30.11.2018
01.10.2018 bis 31.10.2018
01.09.2018 bis 30.09.2018
01.08.2018 bis 31.08.2018
01.07.2018 bis 31.07.2018
01.06.2018 bis 30.6.2018
01.5.2018 bis 31.5.2018
01.04.2018 bis 30.04.2018
01.03.2018 bis 31.03.2018
01.02.2018 bis 28.02.2018
01.01.2018 bis 31.01.2018
2017
01.12.2017 bis 31.12.2017
01.11.2017 bis 30.11.2017
01.10.2017 bis 31.10.2017
01.09.2017 bis 30.09.2017
01.08.2017 bis 31.08.2017
01.07.2017 bis 31.07.2017
01.06.2017 bis 30.06.2017
01.05.2017 bis 31.05.2017
01.04.2017 bis 30.04.2017
01.03.2017 bis 31.03.2017
01.02.2017 bis 28.02.2017
01.01.2017 bis 31.01.2017
2016
01.12.2016 bis 31.12.2016
01.11.2016 bis 30.11.2016
01.10.2016 bis 31.10.2016
01.09.2016 bis 30.09.2016
01.08.2016 bis 31.08.2016
01.07.2016 bis 31.07.2016
01.06.2016 bis 30.06.2016
01.05.2016 bis 31.05.2016
01.04.2016 bis 30.04.2016
01.03.2016 bis 31.03.2016
01.02.2016 bis 29.02.2016
01.01.2016 bis 31.01.2016